+628154633706Dukungan klien
Simbol | Lot Standar | * Minimal spread | Swap panjang | Swap pendek | Stop level \ Limit level | Presisi (digit) |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
AAPL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
ACN | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
ADBE | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
AIG | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
ALK | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
AMD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
AMZN | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
ATVI | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
AXP | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BA | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BABA | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BAC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BHP | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BIDU | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BK | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BLK | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BMY | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BP | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BRKb | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
BUD | 100 | 0.0100000000 | -2.43 | -2.80 | 0 | 2 |
C | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CAT | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CCL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CGC | 100 | 0.0100000000 | -2.43 | -3.72 | 0 | 2 |
CL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CME | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
COST | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CSCO | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
CVX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
DAL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
DD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
DE | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
DIS | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
EBAY | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
F | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
FB | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
FCX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
FDX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
GE | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
GILD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
GM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
GOOG | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
GS | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HAL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HMC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HON | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HPQ | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
HSBC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
IBM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
INTC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
IVZ | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
JD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
JNJ | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
JPM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
KMB | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
KO | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MA | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MBT | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MCD | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MCO | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MET | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MGM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MMM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MO | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MOH | 100 | 0.0500000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MPC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MRK | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MS | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
MSFT | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
NBIX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
NFLX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
NKE | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
NVDA | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
PFE | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
PG | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
PM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
PYPL | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
SBUX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
SNE | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
T | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
TRV | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
TSLA | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
TSM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
TWTR | 100 | 0 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
UNH | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
UPS | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
V | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
VIAC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
VZ | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
WB | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
WFC | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
WMT | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
XOM | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
XRX | 100 | 0.0100000000 | -2.42 | -2.64 | 0 | 2 |
Tampilkan semua |
Ketika posisi dibuka semalam dari hari Rabu sampai Kamis, swap menjadi tiga kali lipat. Data pada ukuran swap diperbarui di terminal perdagangan setiap hari di 23:55.
Platform trading | MetaTrader |
---|---|
Spread | Bisa berubah sesuai dengan lingkungan pasar |
Leverage | 1:100 - 1:500 |
Eksekusi | Eksekusi market |
Risk warning | Short-selling (or shorting) may not be allowed on some instruments during certain time periods due to either counter-party or regulatory restrictions imposed on the same. For more details, please contact Customer Support. |
When executing trades involving CFD on stocks, dividend adjustment applies:
The example of calculation of the amendment on the dividend is given below.
For example, the American Express Company (AXP) company declares payment on May 21, 2015 (declared date) of the next dividend at a rate of $0.15 for one action. The preliminary date of receipt of the right to the dividend (ex-dividend date) is appointed to July 3, 2015. In the presence of an open position for July 3, 2015 in the size 1 lot (100 actions) on purchase (Buy) under the contract CFD of the share of the company of American Express Company (AXP) into the trading account is charged the sum: 100 х 0.15 = 15 USD
In the presence of an open position for July 3, 2015 in the size of 1 prize (100 actions) on sale (Sell) under the contract CFD of the share of the company of American Express Company (AXP) from the trading account is written off the sum: 100 х 0.15 = 15 USD
The amendment on the dividend into the trading account is charged/is written off within 3 months after date of fixing of the register (ex-dividend date).
Ticker | Ex-Dividend Date | Dividend size | Periode |
---|---|---|---|
AA | 2016-11-08 | 0.09 | Quarter |
AAPL | 2020-08-07 | 0.82 | Quarter |
ACN | |||
ADBE | |||
AIG | 2020-09-16 | 0.32 | Quarter |
ALK | 2020-02-14 | 0.37 | Quarter |
AMD | |||
AMZN | |||
ATVI | |||
AXP | 2020-07-01 | 0.43 | Quarter |
BA | 2020-02-13 | 2.06 | Quarter |
BABA | |||
BAC | 2020-09-03 | 0.18 | Quarter |
BHP | 2020-09-03 | 1.1 | Quarter |
BIDU | |||
BK | |||
BLK | 2020-09-03 | 3.63 | Quarter |
BMY | |||
BP | 2020-08-13 | 0.31 | Quarter |
BRKb | |||
BUD | 2020-06-09 | 0.567 | Semiannual |
C | 2020-07-31 | 0.51 | Quarter |
CAT | 2020-07-17 | 1.03 | Quarter |
CCL | |||
CGC | |||
CL | 2020-07-17 | 0.44 | Quarter |
CME | 2020-09-09 | 0.85 | Quarter |
COST | |||
CSCO | 2020-07-02 | 0.36 | Quarter |
CVX | 2020-08-18 | 1.29 | Quarter |
DAL | |||
DD | 2020-07-30 | 0.3 | Annual |
DE | 2020-09-29 | 0.76 | Quarter |
DIS | 2019-12-13 | 0.88 | Semiannual |
EBAY | 2020-08-31 | 0.16 | Quarter |
F | 2020-01-29 | 0.15 | Quarter |
FB | N/A | ||
FCX | 2020-01-14 | 0.05 | Quarter |
FDX | 2020-09-03 | 0.65 | Quarter |
GE | 2020-06-26 | 0.01 | Quarter |
GILD | 2020-09-14 | 0.68 | Quarter |
GM | 2020-03-05 | 0.38 | Quarter |
GOLD.K | 2020-08-28 | 0.08 | Quarter |
GOOG | N/A | ||
GS | 2020-08-31 | 1.25 | Quarter |
HAL | |||
HD | 2020-09-02 | 1.5 | Quarter |
HMC | 2019-06-26 | 0.26 | Quarter |
HON | 2020-08-13 | 0.9 | Quarter |
HPQ | 2020-09-08 | 0.17 | Quarter |
HSBC | 2019-10-10 | 0.5 | Quarter |
IBM | 2020-08-07 | 1.63 | Quarter |
INTC | 2020-08-06 | 0.33 | Quarter |
IVZ | 2020-08-13 | 0.15 | Quarter |
JD | |||
JNJ | 2020-08-24 | 1.01 | Quarter |
JPM | 2020-07-02 | 0.9 | Quarter |
KMB | |||
KO | 2020-09-14 | 0.41 | Quarter |
MA | 2020-07-08 | 0.4 | Quarter |
MBT | 2020-07-08 | 0.576 | Semiannual |
MCD | 2020-08-31 | 1.25 | Quarter |
MCO | 2020-08-19 | 0.56 | Quarter |
MET | 2020-08-03 | 0.46 | Quarter |
MGM | 2020-09-09 | 0.003 | Quarter |
MMM | 2020-08-21 | 1.47 | Quarter |
MO | 2020-09-14 | 0.86 | Quarter |
MOH | |||
MPC | |||
MRK | 2020-09-14 | 0.61 | Quarter |
MS | 2020-07-30 | 0.35 | Quarter |
MSFT | 2020-08-19 | 0.51 | Quarter |
NBIX | |||
NFLX | |||
NKE | 2020-08-28 | 0.24 | Quarter |
NVDA | 2020-09-01 | 0.16 | Quarter |
PFE | 2020-07-30 | 0.38 | Quarter |
PG | 2020-07-23 | 0.79 | Quarter |
PM | 2020-06-19 | 1.17 | Quarter |
PYPL | |||
SBGI | 2020-08-31 | 0.2 | Quarter |
SBUX | 2020-08-06 | 0.41 | Quarter |
SNE | 2019-03-28 | 0.18 | Semiannual |
T | 2020-07-09 | 0.52 | Quarter |
TRV | 2020-09-09 | 0.85 | Quarter |
TSLA | |||
TSM | 2020-09-17 | 0.33 | Semiannual |
TWTR | |||
UNH | 2020-09-11 | 1.25 | Quarter |
UPS | |||
V | 2020-08-13 | 0.3 | Quarter |
VIAC | |||
VZ | 2020-07-09 | 0.61 | Quarter |
WB | |||
WFC | 2020-08-06 | 0.1 | Quarter |
WMT | 2020-12-10 | 0.54 | Quarter |
XOM | 2020-08-12 | 0.87 | Quarter |
XRX | 2020-09-29 | 0.25 | Quarter |
YNDX |
Withdrawal profit sangat mudah
dan cepat
Operasi yang tersedia di situs web, dapat dianggap berisiko tinggi dan kinerjanya mungkin menimbulkan risiko. Jika Anda membeli instrumen keuangan dan / atau layanan yang tersedia di situs web, Anda mungkin terkena kehilangan dana yang diinvestasikan atau disimpan di akun trading Anda baik sebagian besar atau seluruhnya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi halaman Dokumen Hukum.
 
Anda diberi hak terbatas, tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan informasi situs web untuk tujuan nonkomersial pribadi hanya dengan memperhatikan layanan yang ditawarkan di sini.
Situs forexoptimum.com dimiliki dan dioperasikan oleh Forex Optimum Group Limited 20603 IBC 2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)
Forex Optimum, © 2017